Multiméter Habotest HT112B
Az HT112B egy ultravékony, intelligens multiméter új generáció. Nagyméretű, 2,88″ kijelzővel és szilikon gombokkal rendelkezik – használata egyszerű és kényelmes. Pontos mérést biztosít különböző paraméterekre. Kompakt és könnyű – LED lámpával is fel van szerelve, amely lehetővé teszi a munkát sötét helyeken is. Tápellátásához 2 db CR2302 3V elem szükséges.

Tökéletesen átgondolt dizájn
Ezt a praktikus multimétert úgy tervezték, hogy maximális kényelmet nyújtson a használat során. Kicsi és praktikus – vastagsága mindössze 1,9 cm. A 2,88″ átmérőjű kijelző kényelmes hozzáférést biztosít minden fontos információhoz. A nagy szilikon gombok megkönnyítik az eszköz használatát.

Remek funkciók
A Habotest multiméter kiemelkedik hihetetlen pontosságával. Többek között pontosan méri a váltakozó és egyenfeszültséget, az ellenállást és a kapacitást. Felismeri a vezetők működését is. Segítségével diódákat tesztelhet, ellenőrizheti a folytonosságot és a valódi effektív értéket. Lehetővé teszi a kontaktmentes feszültségérzékelést (NCV). Az HT112B modell intelligens működtetéssel és ACV automatikus felismeréssel rendelkezik.

Felhasználóbarát
De ezzel még nem érnek véget a multiméter előnyei. A beépített LED zseblámpa tiszta megvilágítást biztosít sötét helyiségekben végzett munkához. A puha védőtok nemcsak védi az eszközt a sérülésektől, hanem megkönnyíti a szállítást és a tárolást is. Az HT112B elemcseréje gyerekjáték – semmilyen problémát nem okoz.

| Márka | Habotest | |
|---|---|---|
| Modell | HT112A | HT112B |
| Egyenfeszültség mérési tartomány | 2V/30V/200V/600V±(0.5%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.5%+3) |
| Váltakozó feszültség mérési tartomány | 2V/30V/200V/600V±(1.0%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(1.0%+3) |
| Egyenáram mérési tartomány | 20mA/200mA/600mA±(1.2%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+5) |
| Váltóáram mérési tartomány | 20mA/200mA/600mA±(1.5%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+5) |
| Ellenállás mérési tartomány | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(1.0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ, ±(1.0%+5) |
| Kapacitás mérési tartomány | Nem alkalmazható | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF ±(4.0%+5) |
| Frekvencia mérési tartomány | Nem alkalmazható | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1.0%+5) |
| Terhelés mérési tartomány | Nem alkalmazható | 1%~99%, ±(3.0%+5) |
| Számlálók | 2000 | 6000 |
| Automata/Manuális tartomány | Automata | Automatikus |
| SMART funkció | Igen | Igen |
| Áram bemenetbe helyezett szonda automatikus felismerése | Igen | Igen |
| Feszültség alatti teszt | Igen | Igen |
| NCV | Igen | Igen |
| Dióda teszt | Igen | Igen |
| Kontinuitás | Igen | Igen |
| Adattárolás | Igen | Igen |
| Valódi RMS | Igen | Igen |
| Kiégett biztosíték jelzés | Igen | Igen |
| Alacsony akkumulátor jelzés | Igen | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | Igen | Igen |
| Háttervilágítás | Igen | Igen |
| Lámpa | Igen | Igen |
| Tápellátás | 2x CR2032 3V elem (tartozék) | 2x CR2032 3V elem (tartozék) |
| Biztonság | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |








