Anemométer Habotest HT625A
A HT625A egy jól működő, nagy érzékenységű anemométer. 8 lapátos forgókerékkel és színes HD kijelzővel rendelkezik. 3 db AAA 1,5 V elemmel működik. Különböző mértékegységekben mérhet. Könnyű, praktikus és hordozható — egyszerű és kényelmes kezelése meglepően jó.

Különböző paraméterek pontos mérése
Ez a multifunkciós anemométer pontosan méri a légsebességet és a légtérfogatot, valamint a légcsatorna területét. Nagy érzékenység jellemzi. Átlagolt mérések elvégzésére is alkalmas. A különböző funkciókhoz és beállításokhoz bizonyos gombok megnyomásával férhet hozzá.

Mértékegységválasztás lehetősége
A Habotest a világ felhasználói igényeit kielégíti. A mértékegység megváltoztatásának lehetősége lehetővé teszi az eszköz teljesítményének az Ön szükségleteihez és szokásaihoz igazítását. A választható egységek: m/s, km/h, mph, ft/s és akár csomó (knot).

Praktikus, hordozható, kényelmes használat
Az anemométer áttekinthető, színes HD kijelzővel van felszerelve. Kényelmes hozzáférést biztosít az eszköz működésével kapcsolatos legfontosabb információkhoz. Ennek köszönhetően gyorsan ellenőrizheti nem csak a mérési eredményeket, hanem például az elem állapotát is. A HT625A könnyű és hordozható. Használata rendkívül kényelmes. Tökéletesen illeszkedik a kézbe és nem okoz kényelmetlenséget. Szállítása sem probléma — könnyen elfér egy táskában, és bárhová magával viheti.

| Márka | Habotest | |
|---|---|---|
| Modell | HT625A | HT625B |
| Légtsebesség mérési tartomány, felbontás és pontosság | 0,4–30 m/s: 0,01, ±(2 %+0,5 m/s); 1,40–108 km/h: 0,01–0,1, ±(2 %+1,8 km/h); 1,30–98,50 ft/s: 0,01, ±(2%+1,6 ft/s); 0,80–58,30 csomó: 0,01, ±(2%+1,0 csomó); 0,90–67,10 km/h: 0,01, ±(2 %+1,1 km/h); 78,00–5900 ft/m: 0,01–0,1, ±(2%+10 ft/m) | 0,4–30 m/s: 0,01, ±(2%+0,5 m/s); 1,40–108 km/h: 0,01–0,1, ±(2 %+1,8 km/h); 1,30–98,50 ft/s: 0,01, ±(2%+1,6 ft/s); 0,80–58,30 csomó: 0,01, ±(2%+1,0 csomó); 0,90–67,10 km/h: 0,01, ±(2 %+1,1 km/h); 78,00–5900 ft/m: 0,01–0,1, ±(2%+10 ft/m) |
| Légtérfogat mérési tartomány, felbontás | 0–9999 CFM (CMM, CMS), 0,01–0,1 | 0–9999 CFM (CMM, CMS), 0,01–0,1 |
| Kijelző | 9999 mérési érték oszlopdiagrammal | 9999 mérési érték |
| Levegőhőmérséklet, felbontás, pontosság | Nem alkalmazható | -20°C–60°C (-4°F–140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Harmatpont hőmérséklete, felbontás, pontosság | Nem alkalmazható | -20°C–60°C (-4°F–140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Nedves hőmérő hőmérséklete, felbontás, pontosság | Nem alkalmazható | -50°C–60°C (-58°F–140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Páratartalom, felbontás, pontosság | Nem alkalmazható | 0–99%, 0,1, ±4% |
| USB | Nem | Igen |
| Légcsatorna terület beállítása | Igen | Igen |
| Adattartás (Hold) | Igen | Igen |
| MAX/MIN/AVG | Igen | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | Igen | Igen |
| Gyenge elem jelzés | Igen | Igen |
| Tápellátás | 3× AAA 1,5 V elem (a csomag része) | 3× AAA 1,5 V elem (a csomag része) |
| Súly | Kb. 180 g | Kb. 180 g |
| Méretek | 197×60×33 mm | 197×60×33 mm |








