Habotest HT206D digitális csipeszmérő
A Habotest praktikus csipeszmérője pontos méréseket garantál, melyek eredményei könnyen olvasható, háttérvilágításos LCD kijelzőn jelennek meg. A pofa mérete akár 26 mm, ami kényelmes kezelését biztosítja. A HT206D készülék beépített zseblámpával is rendelkezik, mely megkönnyíti a munkát sötét helyeken.

Különböző paraméterek mérése
Ezzel az univerzális mérővel számos különböző paraméter értéke ellenőrizhető. A HT206D-vel mérhető a kapacitás, váltakozó feszültség, ellenállás, váltakozó áram és akár a hőmérséklet is. A beépített NCV érzékelők érintés nélküli feszültségmérést tesznek lehetővé.

Átlátható, praktikus kijelző
A mérő 2 színű háttérvilágításos LCD kijelzővel rendelkezik. Nemcsak a mérési eredményeket mutatja, hanem például az alacsony akkumulátor jelzést is. Ez kényelmes használatot biztosít a HT206D számára. Emellett a háttérvilágítás narancssárgára vált, ha a mért feszültség értéke meghaladja a 80 V-ot vagy az áram értéke a 3 A-t.

Könnyű kezelés minden körülmény között
A beépített zseblámpa erős megvilágítást biztosít, így sötét helyeken is gond nélkül dolgozhat. A készülék intuitív gombokkal könnyen kezelhető, amelyek lehetővé teszik többek között a funkció gyors és kényelmes kiválasztását, a MAX/MIN mérés használatát és a világítás be- vagy kikapcsolását. A mérő további előnye az adatok tárolásának lehetősége.

| Gyártó | Habotest | |
|---|---|---|
| Modell | HT206A | HT206D |
| Egyenfeszültség mérési tartománya | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V±(0,5%+5) |
| Váltakozó feszültség mérési tartománya | 4 V/40 V/400 V/600 V±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V±(0,8%+5) |
| Egyenáram mérési tartománya | Nem alkalmazható | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Váltakozó áram mérési tartománya | 4 A/40 A/600 A±(2,5%+8) | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Ellenállás mérési tartománya | 400Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ±(1,0%+5) |
| Kapacitás mérési tartománya | 4 nF/40 nF/400 nF/4μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF±(4,0%+3) |
| Frekvencia mérési tartománya | Nem alkalmazható | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0%+3) |
| Kitöltési tényező mérési tartománya | Nem alkalmazható | 1%-99%±(3,0%+3) |
| Hőmérséklet mérési tartománya | Nem alkalmazható | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°F±(1,0%+2) |
| Felbontás | 4000 | 6000 |
| Tartományválasztás | Automatikus | Automatikus |
| Folytonosság teszt | Igen, hang- és fényriasztás | Igen, hang- és fényriasztás |
| Diódateszt | Igen | Igen |
| Adattárolás | Igen | Igen |
| NCV | Nem | Igen, hang- és fényriasztás |
| Világítás | Igen | Igen |
| Zseblámpa | Igen | Igen |
| DCA Zero | Nem | Igen |
| Alacsony akkumulátor jelzés | Igen | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | Igen | Igen |
| Valódi effektív érték (True RMS) | Igen | Igen |
| LPF | Nem | Igen |
| MAX/MIN | Igen | Igen |
| LowZ | Nem | Igen |
| Tápellátás | 2x AAA 1,5 V elem (tartozék) | 2x AAA 1,5 V elem (tartozék) |
| Súly | Kb. 260 g | Kb. 260 g |
| Méretek | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
| Állkapocs mérete | ∅26×44 mm | ∅26×44 mm |
| Biztonság | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |








