Habotest HT112A digitális multiméter
A HT112A egy ultravékony, új generációs intelligens multiméter. Nagyméretű kijelzővel és szilikon gombokkal rendelkezik, így könnyen és kényelmesen használható. Pontos mérést biztosít különféle paraméterekre. Kompakt és könnyű – beépített LED világítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a munkát sötét helyeken is. Táplálásához 2 db CR2032 3V elem szükséges.

Tökéletesen átgondolt dizájn
Ez a praktikus multiméter úgy lett tervezve, hogy maximális kényelmet nyújtson a használat során. Kicsi és praktikus – vastagsága mindössze 1,9 cm. Az áttekinthető kijelző kényelmes hozzáférést biztosít minden fontos információhoz. A nagy szilikon gombok megkönnyítik a készülék használatát.

Kiváló lehetőségek
A Habotest multiméter kivételes pontossággal tűnik ki. Többek között pontosan méri a váltakozó és egyenfeszültséget, az ellenállást és az áramot. Felismeri a kábelek állapotát is. Segítségével dióda-tesztet végezhet, folytonosságot ellenőrizhet és a valódi effektív értéket (True RMS) mérheti. Lehetővé teszi a kontakt nélküli feszültségérzékelést (NCV) is. A HT112A modell SMART funkcióval rendelkezik, amely intelligens felismerést biztosít.

Felhasználóbarát
De a multiméter előnyei ezzel nem érnek véget. A beépített LED lámpa világos megvilágítást biztosít sötét helyiségekben végzett munkához. A puha védőtok nemcsak védi a készüléket a sérülésektől, hanem megkönnyíti a szállítást és a tárolást is. A HT112A elemcseréje gyerekjáték – nem lesz vele gondja.

| Márka | Habotest | |
|---|---|---|
| Modell | HT112A | HT112B |
| DC feszültség mérési tartománya | 2V/30V/200V/600V±(0.5%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.5%+3) |
| AC feszültség mérési tartománya | 2V/30V/200V/600V±(1.0%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(1.0%+3) |
| DC áram mérési tartománya | 20mA/200mA/600mA±(1.2%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+5) |
| AC áram mérési tartománya | 20mA/200mA/600mA±(1.5%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+5) |
| Ellenállás mérési tartománya | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(1.0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ, ±(1.0%+5) |
| Kapacitás mérési tartománya | Nem alkalmazható | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF ±(4.0%+5) |
| Frekvencia mérési tartománya | Nem alkalmazható | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1.0%+5) |
| Terhelés mérési tartománya | Nem alkalmazható | 1%~99%, ±(3.0%+5) |
| Számjegyek | 2000 | 6000 |
| Automatikus/kézi tartomány | Automatikus | Automatikus |
| SMART funkció | Igen | Igen |
| Automatikus érzékelés, ha a szonda az áram bemenetbe van helyezve | Igen | Igen |
| Feszültségen történő teszt | Igen | Igen |
| NCV | Igen | Igen |
| Dióda teszt | Igen | Igen |
| Folytonosság | Igen | Igen |
| Adatok megtartása | Igen | Igen |
| Valódi RMS | Igen | Igen |
| Kiégett biztosíték jelzése | Igen | Igen |
| Alacsony elem jelzés | Igen | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | Igen | Igen |
| Háttérvilágítás | Igen | Igen |
| Világítás | Igen | Igen |
| Táplálás | 2x CR2032 3V elem (a csomagban) | 2x CR2032 3V elem(a csomagban) |
| Biztonság | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |







