Habotest HT113 digitális univerzális multiméter
Szerezze be a könnyű és praktikus Habotest HT113 digitális univerzális multimétert, amely kényelmesen és biztonságosan lehetővé teszi feszültség, áram, ellenállás és számos más érték mérését. A Habotest HT113 gyakorlati tartóval rendelkezik, amelynek köszönhetően a készüléket polcra helyezheti. A burkolat puha anyagból készült, kellemes tapintású, emellett rendkívül ellenálló a kopásnak és az ütésnek.

Funkciók áttekintése
A Habotest HT113 digitális sokoldalú multiméter számos funkciót kínál, ideális egyen- és váltófeszültség, egyenáram vagy ellenállás mérésére; emellett diódatesztre és folytonosság mérésére is képes. A külön gombokkal kényelmesen válthat a funkciók között, míg a jól olvasható kijelző biztosítja a szükséges eredményeket.

Átgondolt kialakítás
A készülék praktikus kialakítású és mindössze körülbelül 220 g súlyú. A puha anyag használatának köszönhetően a készülék borítása kellemes tapintású, továbbá nagyfokú ellenállást mutat a kopással és az ütéssel szemben. A multiméter könnyen hordozható és megkönnyíti a különféle elektrotechnikai munkákat; a tartónak köszönhetően például az asztalra helyezheti.

| Gyártó | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Modell | HT113 | HT113B | HT113C |
| DC feszültség mérési tartomány | 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0,5%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+3) |
| AC feszültség mérési tartomány | 200V/600V ±(1,0%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(1,0%+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(1,0%+3) |
| DC áram mérési tartomány | 20mA/ 200mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) |
| AC áram mérési tartomány | – | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) |
| Ellenállás mérési tartomány | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1,0%+3) | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ ±(1,0%+3) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ ±(1,0%+3) |
| Kapacitás mérési tartomány | – | – | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0%+5) 100mF ±(5,0%+5) |
| Frekvencia mérési tartomány | – | – | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) |
| Kitöltési tényező mérési tartomány | – | – | 1%~99% ±(3,0%+3) |
| Feszültség alatti teszt | Nem | Nem | Igen |
| NCV | Nem | Igen | Igen |
| Dióda teszt | Igen | Igen | Igen |
| Folytonosság | Igen | Igen | Igen |
| Kijelzések száma | 2000 | 4000 | 6000 |
| Adatmentés | Igen | Igen | Igen |
| Valódi effektív érték (True RMS) | Nem | Igen | Igen |
| Sávszélesség | 40 ~ 400 Hz | 1kHz | 1kHz |
| Gyenge elem jelzés | Igen | Igen | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | Igen | Igen | Igen |
| Világítás | Igen | Igen | Igen |
| Zseblámpa | Nem | Igen | Igen |
| Tápellátás | 2x AAA 1,5 V elem | 2x AAA 1,5 V elem | 2x AAA 1,5 V elem |
| Biztonság | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V |
| Tömeg | Kb. 220 g | Kb. 220 g | Kb. 220 g |
| Méretek | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm |






