Habotest HT208A digitális lakatfogó multiméter
A HT208A egy praktikus készülék, amellyel különböző paraméterek értékeit ellenőrizheti, például váltakozó feszültséget és áramot, ellenállást, hőmérsékletet, indítóáramot és még sok mást. A termék pontos méréseket nyújt, az eredmények az LCD kijelzőn jelennek meg. A HT208A modell elemlámpával is fel van szerelve a kényelmes munkavégzéshez sötét helyiségekben.

Multifunkcionális készülék
A HT208A készüléket sok helyzetben használhatja. Ellenőrizheti a váltakozó feszültség, az ellenállás, a kapacitás, a hőmérséklet, a frekvencia, az NCV stb. értékeit. Ezen felül ellenőrizheti a folytonosságot és a valódi effektív értéket (True RMS) is.

Biztonságos használat
A készülék teljesen biztonságos használatra. Az NCV érzékelőknek köszönhetően például érintés nélkül is észlelheti a feszültséget. A mérő pofái maximális 40 mm-es szélességükkel lehetővé teszik a kényelmes mérést az áramkör károsítása nélkül. Az elemlámpa funkció kényelmes és biztonságos munkavégzést biztosít sötét helyiségekben.

További funkciók
Amikor az NCV érzékelő elektromágneses jelet észlel, hangjelzést ad, és ha a feszültség vagy az áram magas, az LCD kijelző színe narancssárgára vált. Továbbá a készülék automatikusan kikapcsol az energia megtakarítása érdekében, ha 15 percig nem történik tevékenység.

| Funkció | HT208A | HT208D |
| Egyszerűsített egyenfeszültség | 6 V/60 V/600 V/1000 V ±(1%+3) | 6 V/60 V/600 V/1000 V ±(1%+3) |
|---|---|---|
| Váltakozó feszültség | 6 V/60 V/600 V/750 V ±(1,2%+3) | 6 V/60 V/600 V/750 V ±(1,2%+3) |
| Egységes egyenáram | n/a | 60 A/600 A/1000 A ±(2,5%+5) |
| Váltakozó áram | 60 A/600 A/1000 A ±(3,0%+5) | 60 A/600 A/1000 A ±(3,0%+5) |
| Ellenállás | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0%+3) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0%+3) |
| Kapacitás | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF ±(4,0%+3), 100 mF ±(5,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF ±(4,0%+3), 100 mF ±(5,0%+5) |
| Frekvencia | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
| Kitöltési tényező (Duty) | 1%~99% ±(1,0%+2) | 1%~99% ±(1,0%+2) |
| Hőmérséklet | -40°C~1000°C ±(1,0%+3) | -40°C~1000°C ±(1,0%+3) |
| Felbontás | 6000 | 6000 |
Automatikus/ kézi tartomány | Igen | Igen |
| Folytonosság | Igen, LED és csipogó | Igen, LED és csipogó |
| Dióda | Igen | Igen |
| Adattartás | Igen | Igen |
| NCV | Igen, LED és csipogó | Igen, LED és csipogó |
| Két színű háttérvilágítás | Igen | Igen |
| Világítás (lámpa) | Igen | Igen |
Gyenge akkumulátor jelző | Igen | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | Igen | Igen |
| Valódi effektív érték (True RMS) | Igen | Igen |
| LPF | Igen | Igen |
| MAX/MIN | Igen | Igen |
| V-LoZ | Nem | Igen |
| Táplálás | 2x AA elem (a csomagban) | 2x AA elem (a csomagban) |
| Súly | kb. 380 g | kb. 380 g |
| Méret | 240 x 85 x 40 mm | 240 x 85 x 40 mm |
| Pofa mérete | 44 mm | 44 mm |
| Biztonság | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V |






