Habotest HT651D infravörös hőmérő
A Habotest HT651D infravörös hőmérő páratlan mérési pontosságot biztosít. Segítségével nemcsak egy adott pont hőmérsékletét mérheti, hanem ellenőrizheti a környezeti hőmérsékletet, a harmatpontot és a relatív páratartalmat is. A színes kijelző megkönnyíti a készülék használatát, a mellékelt K típusú termoelem még több lehetőséget kínál. A hőmérő riasztási funkcióval is rendelkezik. A működtetéséhez külön megvásárolandó 9V-os 6F22 elem szükséges.

Magas mérési pontosság
A modern lézer és a 12:1 D:S arány hihetetlenül pontos hőmérsékletmérést biztosít -50 °C és 800 °C között. A válaszidő rövidebb, mint 0,5 s. Az emisszivitás 0,10 és 1,00 között állítható, és kiválasztható a mérési egység °C vagy °F között. Ennek köszönhetően a hőmérőt még jobban testre szabhatja.

További lehetőségek
A K típusú termoelem -50 °C és 800 °C közötti mérést tesz lehetővé. Például folyadék hőmérsékletének mérésére is használható. Ezen felül a HT651D UV lámpával rendelkezik, amellyel gyorsan észlelhetők esetleges szivárgások. A készülék gombásodást is érzékel.

Egyszerű és kényelmes kezelés
A hőmérő nagy, színes, háttérvilágítással ellátott kijelzővel rendelkezik. Ezen nemcsak a mérési eredmények, hanem az alacsony akkumulátor jelzés is megjelenik. Az intuitív gombok kényelmes hozzáférést biztosítanak a készülék funkcióihoz és beállításaihoz.

| Márka | Habotest |
|---|---|
| Modell | HT651D |
| IRT hőmérsékletmérési tartomány | -50 °C – 800 °C; -58°F-1472°F |
| Hőmérsékletmérés pontossága | -50°C-0°C (-58°F-32°F): ±2°C; 0°C-550°C (32°F-716°F): ±(1,5%+1) |
| K típusú termoelemmel mért hőmérsékleti tartomány | -50°C-800°C; -58°F-1472°F ±(1.5%+1) |
| Környezeti hőmérséklet mérési tartománya | -10°C-60°C; 14°F-140°F ±1°C |
| Relatív páratartalom mérési tartománya | 0%-99%RH ±4%RH |
| Harmatpont mérési tartománya | -10°C-50°C; 14°F-140°F ±1°C |
| Színes kijelző | Igen |
| Lézer | <1 mW (630-650 nm), 12 pont jelzés a mérésterület kör alakú jelöléséhez |
| D:S | 12:1 |
| Emisszivitás | 0.10-1.00 |
| Spektrális válasz | 8-14um |
| °C/°F | Igen |
| Válaszidő | <0.5s |
| IRT hőmérséklet | Igen |
| Felső/alsó hőmérséklet határ riasztás | Igen, piros, sárga és zöld |
| Adattartás | Igen |
| Háttérvilágítás | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | Igen |
| Alacsony akkumulátor jelzés | Igen |
| MAX | Igen |
| Táplálás | 6F22 9V elem |
| Súly | 130g |
| Méretek | 160x111x48mm |
| Biztonság | EN61326, EN60825 |




