Zeblaze GTR 3 Pro okosóra (Fekete)
A Zeblaze GTR 3 Pro egyesíti a művészi megjelenést és a fejlett technológiát egyetlen okosórában. Kézzel polírozott rozsdamentes acél ad neki kifinomult megjelenést, míg karcsú profilja és szilikon pántja eleganciát és napi kényelmet biztosít. A 326 PPI pixelsűrűségű és akár 1000 nites fényerővel rendelkező kijelzőt Corning® Gorilla® Glass védi, és Always-On Display (AOD) funkcióval rendelkezik, így minden körülmények között tiszta és jól olvasható.

Egészségmegfigyelés a kezedben
A Zeblaze GTR 3 Pro a személyes asszisztensed. Olyan funkciókkal, mint a vér oxigénszaturációjának mérése és a folyamatos pulzusmérés, valós időben követheted a legfontosabb egészségügyi mutatókat. Légzőgyakorlatok, több mint 100 sportmód és átfogó aktivitáskövetés motiválnak, hogy megőrizd fizikai erőnlétedet és egészséges életmódodat, míg az edzés eredményei segítenek nyomon követni a fejlődést és módosítani a célokat.

Kényelmes kommunikáció
A csuklóról indítható hívások és a push értesítések fogadása révén a Zeblaze GTR 3 Pro biztosítja, hogy soha ne maradj le egy fontos üzenetről vagy hívásról. Támogatja az offline hangasszisztenst is, így könnyen kezelheted az óra funkcióit anélkül, hogy elő kellene venned a telefonodat.

Kezdj el minőségi alvást biztosítani
Az alvásfigyelő funkció segít kezelni a napi alvásciklust, biztosítva a jobb pihenés minőségét. Információkat nyújt a mély és könnyű alvási fázisokról, és segít korrigálni az alvási szokásokat. A GTR 3 emellett riasztási funkcióval is rendelkezik, így soha nem kelsz fel késve.

Személyre szabva a stílusodhoz
Az óra több mint 300 számlapot kínál, amelyeket a saját ízlésed szerint testreszabhatsz, így naponta változtathatod az óra megjelenését a hangulatodnak megfelelően. Hatékony akkumulátorral rendelkezik, amely energiatakarékos módban akár 14 napig is kibírja, így nem kell folyamatosan tölteni.

Megbízhatóság minden körülmény között
A por- és vízállóság az IP68 szabványnak megfelelően azt jelenti, hogy a Zeblaze GTR 3 Pro úgy készült, hogy bármilyen kalandban elkísérjen. Akár sportolsz, akár elkap a eső, ez az okosóra készen áll a mindennapi kihívásokra.

A doboz tartalma
- Okosóra
- Sima szilikon szíj
- Mágneses töltőkábel
- Használati útmutató
| Gyártó | Zeblaze |
|---|---|
| Modell | GTR 3 Pro |
| Vízállóság | 3 ATM (30M) és IP69K |
| Chip | Realtek 8763EW |
| Kijelző mérete | 1,43” Ultra HD AMOLED, Always-on Display támogatás |
| Kijelző felbontása | 466*466 pixeles, 326 PPI, akár 1000 nites fényerő |
| Üveg | Corning® Gorilla® Glass |
| Mozgásérzékelő | 3-tengelyes gyorsulásmérő és 3-tengelyes giroszkóp |
| Egészségérzékelő | Új OHR fúziós biometrikus érzékelő |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Akkumulátor kapacitása | 260 mAh lítium-polimer akkumulátor |
| Akkumulátor üzemidő | Akár 14 nap energiatakarékos módban; Akár 7 nap tipikus használat mellett; Akár 5 nap intenzív használat mellett; Akár 365 perc folyamatos hanghívás |
| Töltési idő | Megközelítőleg 1,5 óra |
| Alkalmazás neve | FitCloudPro |
| Kompatibilitás | Android 5.0 vagy iOS 10.0 és újabb |
| Hívásfunkciók | Egygombos hívás, hanghívások, hangasszisztens, tárcsa, utolsó hívás, névjegyek, hívás elutasítása |
| Téma stílusok | Cell, List, Tile |
| Órafunkciók | Idő/dátum, automatikus nyári időszámítás, stopper, időzítő, ébresztő, időbeállítás |
| Egészségfigyelés | Csuklón mért pulzus (folyamatos, percenként), napi nyugalmi pulzus, SpO2 (vér oxigén) mérése, vérnyomás, légzésgyakorlatok, női egészség, alvás eredmények és elemzés, kalória követés |
| Napi okos funkciók | Okos értesítések (hívás, SMS, Gmail, okostelefon alkalmazások), időjárás szinkronizáció, zene- és kamera vezérlés, telefonnal/órával való keresés, ne zavarjanak módok, vízfogyasztás emlékeztető, naptár, számológép, digitális névjegykártya, alkalmazásletöltések |
| Aktivitáskövetési funkciók | Tevékenység napló, lépésszámláló, ülés emlékeztető, inaktivitás figyelmeztetés, automatikus lépéscél, valós idejű kalóriaégetés, tempó és távolság |
| Sportmódok | Rendszer Gyaloglás, futás, hegymászás, szabadtéri kerékpározás, kosárlabda, futball, tollaslabda, jóga, ugrókötelezés; FitCloudPro APP Push Beltéri futás, erősítő edzés, elliptikus, asztalitenisz, evezőgép, tenisz, baseball, rögbi, krikett, ülő autó, spinning, szobabicikli, futópad, szabadsúlyos edzés, aerobik, beltéri gyaloglás, beltéri kerékpározás, tánc, guggolás, hulahopp, golf, távolugrás, röplabda, lépcsőzés, lovaglás, pályai hoki, tai chi, boksz, szabadtéri gyaloglás, terepfutás, síelés, gimnasztika, jégkorong, taekwondo, maximális oxigénfelvétel, sétálás, túrázás, futópad és pálya, derék- és hasedzés, karate, levezető és regeneráló edzés, crossfit, funkcionális edzés, fizikai edzés, íjászat, hajlékonyság, kevert aerobik, latin tánc, utcai tánc, szabad küzdelem, balett, ausztrál futball, harcművészetek, lépcsőmászás, kézilabda, bowling, fallabda, curling, vadászat, snowboardozás, szabadidős sportok, fejnyugtató meditáció, core edzés, jégkorcsolyázás, fitness játékok, csoportos edzések, sport gimnasztika, lacrosse, habvállas gyakorlatok, birkózás, vívás, softball, egyéni gyakorlatok, rúd gyakorlatok, görkorcsolyázás, darts, pikeball, HIIT, lövészet, jiu-jitsu, gördeszkázás, egyensúly bringa, rollerblading, parkour, búvárkodás, szörfözés, búvárkodás pipával, felhúzás, fekvőtámasz, plank, falmászás, magasugrás, bungee jumping, teljesítményfutás |
| App szinkron | 300+ |
| Alapértelmezett témák | 4 |
| Csukló kerülete | 130-235 mm |
| Tok mérete | 45 x 45 x 10,7 mm |
| Súly | 46,5 g szíjjal, 27,5 g szíj nélkül |
| Működési hőmérséklet | -40°C-tól +55°C-ig. A -40°C alatti hőmérsékletek befolyásolhatják az akkumulátor élettartamát és a teljesítményt |












